| # | Fund | Position value | Shares | Last move | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIKING GLOBAL INVESTORS LP | $141.3M | 3.95M | Reduced | Q4 2021 |
| 2 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $82.9M | 19.32M | New | Q1 2026 |
| 3 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $77.1M | 17.97M | New | Q1 2026 |
| 4 | Nantahala Capital Management, LLC | $77.0M | 17.94M | Added | Q1 2026 |
| 5 | Third Point LLC | $74.4M | 600.0K | New | Q2 2021 |
| 6 | Alyeska Investment Group, L.P. | $52.0M | 12.12M | Added | Q1 2026 |
| 7 | STATE STREET CORP | $39.1M | 9.11M | Added | Q1 2026 |
| 8 | DME Capital Management, LP | $36.3M | 8.46M | Added | Q1 2026 |
| 9 | CITADEL ADVISORS LLC | $23.8M | 5.55M | Added | Q1 2026 |
| 10 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $11.6M | 2.71M | New | Q1 2026 |
| 11 | COATUE MANAGEMENT LLC | $10.7M | 2.50M | New | Q1 2026 |
| 12 | CastleKnight Management LP | $10.3M | 2.41M | Held | Q1 2026 |
| 13 | Walleye Capital LLC | $6.1M | 1.42M | New | Q1 2026 |
| 14 | GROUP ONE TRADING LLC | $4.1M | 954.1K | Added | Q1 2026 |
| 15 | JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $3.9M | 913.6K | Reduced | Q1 2026 |
| 16 | GILDER GAGNON HOWE & CO LLC | $3.9M | 911.7K | Reduced | Q1 2026 |
| 17 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | $3.8M | 890.5K | Added | Q1 2026 |
| 18 | Bridgewater Associates, LP | $3.4M | 782.9K | New | Q1 2026 |
| 19 | Calamos Advisors LLC | $3.1M | 725.3K | New | Q1 2026 |
| 20 | Calamos Wealth Management LLC | $3.1M | 725.3K | Added | Q1 2026 |
| 21 | Point72 Asset Management, L.P. | $2.7M | 443.0K | Added | Q4 2025 |
| 22 | Gotham Asset Management, LLC | $2.4M | 563.4K | Reduced | Q1 2026 |
| 23 | CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $2.4M | 551.7K | Added | Q1 2026 |
| 24 | Saudi Central Bank | $2.3M | 527.4K | Held | Q1 2026 |
| 25 | HBK INVESTMENTS L P | $2.2M | 502.5K | New | Q1 2026 |
No Form 4 insider transactions on file yet.
| Company | Co-held by | Combined value |
|---|---|---|
| Amazon.com, Inc.AMZN | 133 funds | $125.4B |
| Meta Platforms, Inc.META | 133 funds | $76.2B |
| Microsoft CorporationMSFT | 132 funds | $165.3B |
| GOOGLE INCGOOGL | 130 funds | $100.4B |
| Nvidia Corp - USNVDA | 128 funds | $246.4B |
| Broadcom LtdAVGO | 128 funds | $86.7B |
| Apple Inc - USAAPL | 126 funds | $211.6B |
| LILLY ELI & CO COMLLY | 126 funds | $46.6B |
| Micron Technology Inc - USMU | 126 funds | $27.1B |
| Netflix Inc - USNFLX | 126 funds | $24.9B |
| Tesla Inc - USTSLA | 125 funds | $58.3B |
| Advanced Micro Devices Inc - USAMD | 124 funds | $21.1B |
Ranked by how many of PTON's institutional holders also hold each name — a cross-fund conviction signal. Via the MCP server (ticker.co_held).
No filings captured for this ticker in the live stream yet.
13F holdings + Form 4 insider transactions + end-of-day price history + the live filing stream, joined for PTON. Filings are public domain, sourced to SEC EDGAR; price series derived from end-of-day closes. Every panel above is one call to the Arkolith API & MCP server.