FSB Premier Wealth Management, Inc. holds a diversified book of 257 stocks worth $354.9M as of Q2 2026 (disclosed Aug 12, 2026, a ~43-day 13F lag). This quarter they opened FT WCM International ETF and trimmed Vanguard S&P 500 ETF. Their largest long position is Vanguard S&P 500 ETF at 5% of the equity book.
Top-heavy: diversified book
Share of the disclosed book in its largest positions. A higher top-5 share means a more concentrated, higher-conviction portfolio.
42% mapped to company sectors
Direct operating-company sectors from our SIC-based security master. ETF/fund and unclassified holdings stay visible separately; this is not ETF look-through exposure.
Estimated $ traded · quarter-end prices, no cost basis
Other tracked managers holding the same core names as FSB Premier Wealth Management, Inc.
| Manager / fund | Shared names | Their $ in those |
|---|---|---|
| NewEdge Advisors, LLC | 80 / 80 | $7.7B |
| Kestra Advisory Services, LLC | 80 / 80 | $6.1B |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 80 / 80 | $1.4B |
| IFP Advisors, Inc | 80 / 80 | $1.1B |
| ROYAL BANK OF CANADA | 79 / 80 | $115.6B |
| LPL Financial LLC | 79 / 80 | $66.6B |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 79 / 80 | $61.3B |
| Cetera Investment Advisers | 79 / 80 | $15.1B |
Ranked by how many of FSB Premier Wealth Management, Inc.'s top 80 disclosed names each fund also holds: a cross-fund conviction signal from the latest 13F of every tracked manager.
Bars show each stock's share of the portfolio. Click a row for its position history.
| # | Security | Value | Shares | % Port | Last move | History |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF UIT EXCHANGE TRADED | $17.7M | 25.8K | 5.0% | ▼−0.7% Reduced · −169 sh | |
| 2 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF UIT EXCHANGE TRADED | $11.1M | 126.5K | 3.1% | ▼−5.8% Reduced · −8K sh | |
| 3 | Vanguard Ftse Developed Markets Index Fund ETF Shares UIT EXCHANGE TRADED | $9.4M | 131.6K | 2.6% | ▼−1.0% Reduced · −1K sh | |
| 4 | First Trust Core Investment Grade ETF UIT EXCHANGE TRADED | $8.0M | 383.2K | 2.3% | ▲+37% Added · +104K sh | |
| 5 | Berkshire Hathaway Class B COMMON STOCK | $7.8M | 15.6K | 2.2% | ▲+0.9% Added · +135 sh | |
| 6 | Deere & Co COMMON STOCK | $7.0M | 11.1K | 2.0% | ▲+4.2% Added · +451 sh | |
| 7 | Applied Matls Inc COMMON STOCK | $6.9M | 9.6K | 2.0% | ▼−6.7% Reduced · −691 sh | |
| 8 | Alphabet Inc Class C COMMON STOCK | $6.4M | 18.0K | 1.8% | ▼−23% Reduced · −6K sh | |
| 9 | First Trust Smid Cap Rising Dividend Achievers ETF UIT EXCHANGE TRADED | $6.3M | 145.1K | 1.8% | ▲+32% Added · +35K sh | |
| 10 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF UIT EXCHANGE TRADED | $6.0M | 119.4K | 1.7% | ▲+1.2% Added · +1K sh | |
| 11 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bondetf UIT EXCHANGE TRADED | $5.7M | 222.2K | 1.6% | ▼−2.0% Reduced · −5K sh | |
| 12 | JPMorgan Chase & Co COMMON STOCK | $5.6M | 17.0K | 1.6% | ▼−12% Reduced · −2K sh | |
| 13 | Philip Morris Intl Inc COMMON STOCK | $5.5M | 30.2K | 1.5% | ▲+6.8% Added · +2K sh | |
| 14 | Microsoft Corp COMMON STOCK | $5.1M | 13.7K | 1.4% | ▼−4.0% Reduced · −576 sh | |
| 15 | First Trust Value Line Dividend Index Fund UIT EXCHANGE TRADED | $4.9M | 101.6K | 1.4% | ▼−1.0% Reduced · −989 sh | |
| 16 | Apple Inc COMMON STOCK | $4.6M | 15.8K | 1.3% | ▲+4.7% Added · +714 sh | |
| 17 | First Trust Managed Municipal ETF UIT EXCHANGE TRADED | $4.5M | 87.1K | 1.3% | ▼−0.1% Reduced · −105 sh | |
| 18 | Exxon Mobil Corp COMMON STOCK | $4.3M | 31.2K | 1.2% | ▲+3.9% Added · +1K sh | |
| 19 | Booking Hldgs Inc COMMON STOCK | $4.1M | 23.0K | 1.2% | ▲30× Added · +22K sh | |
| 20 | First Trust Capital Strength ETF UIT EXCHANGE TRADED | $4.1M | 43.2K | 1.1% | ▼−0.7% Reduced · −288 sh | |
| 21 | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May UIT EXCHANGE TRADED | $4.0M | 71.7K | 1.1% | ▲+0.5% Added · +366 sh | |
| 22 | Meta Platforms Inc Class A COMMON STOCK | $4.0M | 7.1K | 1.1% | ▼−3.8% Reduced · −277 sh | |
| 23 | First Trust WCM International Equity ETF UIT EXCHANGE TRADED | $3.7M | 188.8K | 1.0% | ▲New New position | |
| 24 | First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF UIT EXCHANGE TRADED | $3.4M | 76.9K | 0.9% | ▼−16% Reduced · −15K sh | |
| 25 | First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund UIT EXCHANGE TRADED | $3.3M | 104.2K | 0.9% | ▲15× Added · +97K sh | |
| 26 | Amazon.com Inc COMMON STOCK | $3.3M | 13.9K | 0.9% | ▼−19% Reduced · −3K sh | |
| 27 | Charles Schwab Corp COMMON STOCK | $3.3M | 35.9K | 0.9% | ▼−12% Reduced · −5K sh | |
| 28 | General Dynamics Corp COMMON STOCK | $3.3M | 9.4K | 0.9% | ▼−10% Reduced · −1K sh | |
| 29 | Visa Inc Class A COMMON STOCK | $3.3M | 9.5K | 0.9% | ▲+12% Added · +1K sh | |
| 30 | First Trust Long Duration Opportunities ETF UIT EXCHANGE TRADED | $3.2M | 148.4K | 0.9% | ▲+6.9% Added · +10K sh | |
| 31 | Vanguard Ftse Emerging Markets Index Fund ETF Shares UIT EXCHANGE TRADED | $3.2M | 53.2K | 0.9% | ▼−0.7% Reduced · −348 sh | |
| 32 | Analog Devices Inc COMMON STOCK | $3.2M | 8.0K | 0.9% | ▲+0.7% Added · +57 sh | |
| 33 | First Trust Intermediateduration Investment Grade Corporate ETF UIT EXCHANGE TRADED | $3.1M | 149.1K | 0.9% | ▲+34% Added · +38K sh | |
| 34 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF UIT EXCHANGE TRADED | $3.1M | 59.0K | 0.9% | ▲+5.8% Added · +3K sh | |
| 35 | First Trust Large Cap Growth Alphadex Fund UIT EXCHANGE TRADED | $2.9M | 15.2K | 0.8% | ▼−0.7% Reduced · −111 sh | |
| 36 | Wells Fargo & Co COMMON STOCK | $2.9M | 34.8K | 0.8% | ▼−0.7% Reduced · −250 sh | |
| 37 | Vanguard Total International Bond Indexfund ETF Shares UIT EXCHANGE TRADED | $2.6M | 53.5K | 0.7% | ▲+1.6% Added · +855 sh | |
| 38 | First Trust Nasdaq Technology Dividend Index Fund UIT EXCHANGE TRADED | $2.5M | 21.8K | 0.7% | ▼−3.0% Reduced · −682 sh | |
| 39 | Vanguard Extended Marketindex Fund ETF Shares UIT EXCHANGE TRADED | $2.4M | 9.9K | 0.7% | ▼~0% Reduced · −3 sh | |
| 40 | Bank New York Mellon Cor COMMON STOCK | $2.4M | 16.7K | 0.7% | ▼−17% Reduced · −4K sh | |
| 41 | ConocoPhillips COMMON STOCK | $2.4M | 23.0K | 0.7% | ▲+8.1% Added · +2K sh | |
| 42 | Vanguard Short-Term Bondindex Fund ETF Shares UIT EXCHANGE TRADED | $2.3M | 29.9K | 0.7% | ▲+0.6% Added · +175 sh | |
| 43 | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November UIT EXCHANGE TRADED | $2.3M | 55.2K | 0.7% | ▼−1.1% Reduced · −597 sh | |
| 44 | Unilever PLC Fsponsored ADR 1 ADR Reps 1 Ord SHS AMERICAN DEPOSITORY | $2.2M | 36.8K | 0.6% | ▲+1.0% Added · +351 sh | |
| 45 | Medtronic PLC F FOREIGN ORDINARIES | $2.2M | 28.2K | 0.6% | ▲+14% Added · +3K sh | |
| 46 | Becton Dickinson & Co COMMON STOCK | $2.1M | 14.1K | 0.6% | ▲+14% Added · +2K sh | |
| 47 | Novartis AG F AMERICAN DEPOSITORY | $2.1M | 13.5K | 0.6% | ▼−20% Reduced · −3K sh | |
| 48 | First Trust Low Durationopportunities ETF UIT EXCHANGE TRADED | $2.1M | 42.2K | 0.6% | ▼−38% Reduced · −26K sh | |
| 49 | First Trust Large Cap Value Alphadex Fund UIT EXCHANGE TRADED | $2.0M | 20.9K | 0.6% | ▼−2.3% Reduced · −501 sh | |
| 50 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF UIT EXCHANGE TRADED | $2.0M | 10.5K | 0.6% | ▲+42% Added · +3K sh |
The public view is the crawlable proof. The same sourced dataset is available through REST and MCP for agents, research scripts, and back-office tools.
This fund page is the Follow view. The Build view lets your agent pull holdings, quarter changes, overlap, and source filings through API or MCP.
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \ "https://arkolith.com/api/v1/funds/887748/holdings"
Use Arkolith to show FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC.'s latest holdings, largest changes, and filing provenance.
As-of date vs the date the SEC received each filing
Holdings from SEC EDGAR 13F-HR filings, updated quarterly, filed up to 45 days after quarter-end. Public domain. The book and weighting are long equity only; disclosed put/call options are listed separately and excluded from those totals. Price-derived performance is withheld until the price-source policy and freshness gate are green.