| # | Fund | Position value | Shares | Last move | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVF INC/IL | $184.2M | 2.56M | Added | Q1 2026 |
| 2 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $86.1M | 1.20M | New | Q1 2026 |
| 3 | Sofinnova Investments, Inc. | $36.7M | 509.5K | Added | Q1 2026 |
| 4 | Woodline Partners LP | $29.9M | 415.3K | New | Q1 2026 |
| 5 | EMERALD ADVISERS, LLC | $28.4M | 394.6K | Added | Q1 2026 |
| 6 | Vestal Point Capital, LP | $20.5M | 285.0K | New | Q1 2026 |
| 7 | ORBIMED ADVISORS LLC | $19.8M | 275.0K | New | Q1 2026 |
| 8 | GILDER GAGNON HOWE & CO LLC | $19.6M | 271.8K | Added | Q1 2026 |
| 9 | Nearwater Capital Markets, Ltd | $18.8M | 261.5K | Added | Q1 2026 |
| 10 | EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | $18.4M | 256.1K | Added | Q1 2026 |
| 11 | STATE STREET CORP | $17.6M | 244.7K | Added | Q1 2026 |
| 12 | BRAIDWELL LP | $16.0M | 222.7K | New | Q1 2026 |
| 13 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $12.2M | 169.3K | New | Q1 2026 |
| 14 | Caption Management, LLC | $7.6M | 105.0K | Added | Q1 2026 |
| 15 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $7.1M | 98.7K | Reduced | Q1 2026 |
| 16 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $5.2M | 72.5K | New | Q1 2026 |
| 17 | Aquatic Capital Management LLC | $4.1M | 57.0K | Added | Q1 2026 |
| 18 | Trexquant Investment LP | $4.0M | 55.5K | Added | Q1 2026 |
| 19 | Alyeska Investment Group, L.P. | $3.6M | 50.0K | New | Q1 2026 |
| 20 | CITADEL ADVISORS LLC | $2.8M | 38.5K | Reduced | Q1 2026 |
| 21 | Jain Global LLC | $2.6M | 36.2K | Added | Q1 2026 |
| 22 | JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $2.2M | 30.1K | Added | Q1 2026 |
| 23 | Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $1.9M | 26.5K | Added | Q1 2026 |
| 24 | Erste Asset Management GmbH | $1.8M | 28.0K | Held | Q1 2026 |
| 25 | Man Group plc | $1.4M | 19.4K | New | Q1 2026 |
No Form 4 insider transactions on file yet.
| Company | Co-held by | Combined value |
|---|---|---|
| Lilly Eli CoLLY | 60 funds | $39.1B |
| Boston Scientific Corp.BSX | 59 funds | $6.3B |
| Microsoft Corp.MSFT | 58 funds | $134.1B |
| Servicenow Inc - USNOW | 58 funds | $7.0B |
| Nvidia Corp. (US)NVDA | 57 funds | $208.4B |
| Meta Platforms Inc Cl AMETA | 57 funds | $61.4B |
| Amazon.com IncAMZN | 56 funds | $99.5B |
| Broadcom LtdAVGO | 56 funds | $70.8B |
| Tesla Inc - USTSLA | 56 funds | $49.9B |
| Micron Technology Inc - USMU | 56 funds | $24.6B |
| Costco Wholesale Corp.COST | 56 funds | $22.3B |
| Netflix Inc - USNFLX | 56 funds | $20.0B |
Ranked by how many of NKTR's institutional holders also hold each name — a cross-fund conviction signal. Via the MCP server (ticker.co_held).
No filings captured for this ticker in the live stream yet.
13F holdings + Form 4 insider transactions + end-of-day price history + the live filing stream, joined for NKTR. Filings are public domain, sourced to SEC EDGAR; price series derived from end-of-day closes. Every panel above is one call to the Arkolith API & MCP server.