| # | Fund | Value | Shares | Change | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET CORP | $118.6M | 3.10M | NEW | Q1 2026 |
| 2 | MANGROVE PARTNERS IM, LLC | $32.1M | 839.0K | ADDED | Q1 2026 |
| 3 | CITADEL ADVISORS LLC | $16.2M | 422.0K | ADDED | Q1 2026 |
| 4 | Gotham Asset Management, LLC | $6.6M | 172.7K | REDUCED | Q1 2026 |
| 5 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | $4.1M | 106.9K | NEW | Q1 2026 |
| 6 | Bridgewater Associates, LP | $2.5M | 65.7K | ADDED | Q1 2026 |
| 7 | Point72 Asset Management, L.P. | $406K | 10.6K | REDUCED | Q1 2026 |
No Form 4 insider transactions on file yet.
No filings captured for this ticker in the live stream yet.
| Company | Co-held by | Combined value |
|---|---|---|
| AES CORPAES | 7 funds | $675.7M |
| DYCOM INDS INCDY | 7 funds | $448.1M |
| ETSY INCETSY | 7 funds | $270.1M |
| NVIDIA CORPORATIONNVDA | 6 funds | $179.6B |
| MICROSOFT CORPMSFT | 6 funds | $115.2B |
| AMAZON COM INCAMZN | 6 funds | $85.5B |
| ALPHABET INCGOOGL | 6 funds | $67.0B |
| BROADCOM INCAVGO | 6 funds | $61.7B |
| META PLATFORMS INCMETA | 6 funds | $52.5B |
| ELI LILLY & COLLY | 6 funds | $33.2B |
| MICRON TECHNOLOGY INCMU | 6 funds | $20.0B |
| MASTERCARD INCORPORATEDMA | 6 funds | $18.9B |
Ranked by how many of BILL's institutional holders also hold each name — a cross-fund conviction signal. Via the MCP server (ticker.co_held).
13F holdings + Form 4 insider transactions + the live filing stream, joined for BILL. Public domain, sourced to SEC EDGAR. Every panel above is one call to the Arkolith API & MCP server.